Jak sterý je můj pes? To je otázka, která zajímá snad každého pejskaře. Níže najdete tabulku, která vám to prozradí…
| váha dospělého psa |
|
| |
kalendářní rok | pod 10 kg | 10-25 kg | 25-40 kg | nad 40 kg |
1 | 15 | 15 | 14 | 12 |
2 | 23 | 24 | 22 | 20 |
3 | 28 | 29 | 29 | 28 |
4 | 32 | 34 | 34 | 35 |
5 | 36 | 38 | 40 | 42 |
6 | 40 | 42 | 45 | 49 |
7 | 44 | 47 | 50 | 56 |
8 | 48 | 51 | 55 | 64 |
9 | 52 | 56 | 61 | 71 |
10 | 56 | 60 | 66 | 78 |
11 | 60 | 65 | 72 | 86 |
12 | 64 | 69 | 77 | 93 |
13 | 68 | 74 | 82 | 101 |
14 | 72 | 78 | 88 | 108 |
15 | 76 | 83 | 93 |
|
16 | 80 | 87 | 99 |
|
17 | 84 | 92 |
|
|
18 | 88 | 96 |
|
|
Zdroj: Swanie Simon. Zdravá výživa pro starého nebo nemocného psa, syrová strava BARF, vydalo nakladatelství Grada
Přihlášením souhlasíte se zpracováním osobních údajů.