Expirace 15.7.2025 Pšeničné klíčky zdroj vysoce stravitelných bílkovin Lněné semínko zdroj kyseliny ?-linolenové (omega-3 mastné kyseliny) Vojtěška zdroj vlákniny, podporuje zdravé trávení Pivovarské…
Analytické složky:
hrubý protein | 16.0 | % |
hrubý tuk | 4.0 | % |
surový popel | 3.6 | % |
hrubá vláknina | 4.3 | % |
vlhkost | 10.0 | % |
vápník | 0.4 | % |
fosfor | 0.4 | % |
sodík | 0.1 | % |
Nutriční přísady na 1 kg: | ||
vitamin A (3a672a) | 10,200 | IU |
vitamin D3 (3a671) | 1,250 | IU |
vitamin E (3a700) | 70 | mg |
vitamin C (3a300) | 800 | mg |
vitamin B1 (3a821) | 1 | mg |
vitamin B2 (3a825i) | 2 | mg |
vitamin B6 (3a381) | 1 | mg |
vitamin B12 | 0.02 | mg |
biotin (3a880) | 1 | mg |
cholinchlorid (3a890) | 200 | mg |
niacinamid (3a315) | 6 | mg |
D-pantotenát vápenatý (3a841) | 3.5 | mg |
kyselina listová (3a316) | 0.12 | mg |
zinek (3b606) | 72 | mg |
železo (3b106) | 40 | mg |
mangan (3b504) | 54 | mg |
měď (3b406) | 10 | mg |
Přihlášením souhlasíte se zpracováním osobních údajů.