Pokud je vaše fena březí, nebo pokud právě porodila, je důležité, aby ona i její štěňata měla tu správnou výživu, která udrží fenu zdravou a štěňatům poskytne ten nejlepší možný start do života. Krmivo ROYAL CANIN® Giant Starter Mother & Babydog je vhodné pro fenu a její štěňata do 2 měsíců, protože obsahuje veškeré živiny nezbytné během těhotenství i kojení. … Detailní popis
Pokud je vaše fena březí, nebo pokud právě porodila, je důležité, aby ona i její štěňata měla tu správnou výživu, která udrží fenu zdravou a štěňatům poskytne ten nejlepší možný start do života.
Krmivo ROYAL CANIN® Giant Starter Mother & Babydog je vhodné pro fenu a její štěňata do 2 měsíců, protože obsahuje veškeré živiny nezbytné během těhotenství i kojení.
Start komplex je výsledkem zevrubného vědeckého výzkumu společnosti ROYAL CANIN®. Jde o exkluzivní kombinaci živin, které se nacházejí také v mateřském mléce. Start Komplex aktivně podporuje zdravé trávení a přirozenou obranyschopnost vašeho štěněte už v počátečních fázích vývoje.
Během těhotenství a laktace bude mít vaše fena rozdílné požadavky na výživu a bude potřebovat stravu bohatou na bílkoviny, energii a minerály. Proto je složení krmiva ROYAL CANIN® Giant Starter Mother & Babydog tvořeno tak, aby podporovalo trávicí trakt a celkové zdraví vaší feny i štěňat.
Granule se dají snadno rehydratovat, čímž vznikne kašovitá hmota, která je chutná pro fenu i její štěňata v odstavu. Štěňatům tato kaše ulehčuje přechod z mateřského mléka na pevnou stravu.
Aby si mohl každý pes vybrat podle sebe, krmivo ROYAL CANIN® Starter Mother & Babydog je také dostupné ve formě velmi jemné pěny, která poskytuje stejnou výživu a je stejně dobře stravitelná, ale je ještě o něco chutnější.
Složení:
Rýže, dehydratované drůbeží maso, živočišné tuky, izolát rostlinného proteinu (L.I.P. –protein vybraný díky své vysoké stravitelnosti), hydrolyzované živočišné proteiny, kukuřice, řepné řízky, minerály, sójový olej, rostlinná vláknina, rybí olej, fruktooligosacharidy, slupky a semena psyllia, hydrolyzované kvasnice (zdroj mannanoligosacharidů), sůl mastné kyseliny, výtažky z kvasnic (zdroj betaglukanů), výtažek z měsíčku lékařského (zdroj luteinu).
Nutriční doplňkové látky: vitamín A: 19000 IU, vitamín D3: 1200 IU, E1 (železo): 42 mg, E2 (jód): 4,2 mg, E4 (měď): 13 mg, E5 (mangan): 55 mg, E6 (zinek): 134 mg, E8 (selen): 0,07 mg. Technologické doplňkové látky: klinoptilolit sedimentárního původu: 10 g. Konzervanty. Antioxidanty.
Dávkování:
| Věk v týdnech | 45kg | 60kg | 80kg | 90kg | 100kg |
| 0-2 | BABYDOG MILK | BABYDOG MILK | BABYDOG MILK | BABYDOG MILK | BABYDOG MILK |
| 2-3 | 30g | 30g | 30g | 50g | 50g |
| 3-4 | 110g | 130 g | 160g | 200g | 200g |
| 4-5 | 170g | 195 g | 220 g | 240g | 240g |
| 5-6 | 190 g | 220 g | 250 g | 280g | 280g |
| 6-7 | 245 g | 275 g | 300 g | 400g | 400g |
| 7-8 | 320 g | 360 g | 400 g | 480g | 480g |
|
|
|
|
|
|
|
| BŘEZÍ FENA | 45kg | 55kg | 65kg | 85kg | 100kg |
| BŘEZOST v týdnech |
|
|
|
|
|
| 6 | 503g | 584g | 662g | 810g | 915g |
| 7 | 548g | 637g | 722g | 883g | 998g |
| 8 | 594g | 690g | 783g | 957g | 1081g |
| 9 | 640g | 744g | 843g | 1031g | 1164g |
Analytické složení:
| Bílkoviny (%) | 30 |
| Tuky (%) | 22 |
| Hrubá vláknina (%) | 1,9 |
| Popeloviny (%) | 7,9 |
| NFE | 30,2 |
|
|
|
| AMINOKYSELINY |
|
| Taurin (%) | 0,2 |
| Arginin (%) | 1,6 |
| Lysin (%) | 1,56 |
| Methionin (%) | 0,55 |
| Methionin a cystin (%) | 1,07 |
| Tryptofan (%) | 0,29 |
|
|
|
| MINERÁLNÍ LÁTKY |
|
| Vápník (%) | 1,28 |
| Fosfor (%) | 1,01 |
| Sodík (%) | 0,4 |
| Chlór (%) | 1,08 |
| Draslík (%) | 0,7 |
| Hořčík (%) | 0,06 |
| Síra (%) | 0,4 |
| Měď (mg/kg) | 15 |
| Železo (mg/kg) | 221 |
| Mangan (mg/kg) | 66 |
| Zinek (mg/kg) | 169 |
| Selen (mg/kg) | 0,33 |
| Jód (mg/kg) | 4,8 |
|
|
|
| VITAMÍNY |
|
| A (UI/kg) | 20500 |
| D3 (UI/kg) | 1 200 |
| E (mg/kg) | 600 |
| C (mg/kg) | 410 |
| B1 (thiamin) (mg/kg) | 5 |
| B2 (riboflavin) (mg/kg) | 6,9 |
| B5 (kys. pantothenová) (mg/kg) | 30,5 |
| B6 (pyridoxin) (mg/kg) | 9,9 |
| B12 (kyanokobalamin) (mg/kg) | 0,08 |
| B3 (niacin) (mg/kg) | 41,5 |
| Biotin (mg/kg) | 1,3 |
| Kyselina listová (mg/kg) | 1 |
| Cholin (mg/kg) | 2200 |
|
|
|
| OSTATNÍ SLOŽKY |
|
| Škrob (%) | 25,7 |
| Vláknina (%) | 6,4 |
| Lutein (mg/kg) | 5 |
| Betakaroten (mg/kg) | 5 |
| Kyselina linolová (%) | 3,78 |
| Kyselina arachidonová (%) | 0,09 |
| Omega-6 mastné kyseliny (%) | 4,01 |
| Omega-3 mastné kyseliny (%) | 0,84 |
| EPA + DHA (%) | 0,3 |
| L-karnitin (mg/kg) | 50 |
Přihlášením souhlasíte se zpracováním osobních údajů.