Kompletní krmivo pro velké psy (nad 10kg) s krátkou a intenzivní zátěží.…
SLOŽENÍ: kukuřičná moučka, dehydratované kuřecí proteiny, rýže, kukuřice, živočišné tuky, hydrolyzované živočišné proteiny, izolát rostlinných proteinů*, rybí tuk, řepné řízky, minerální látky, sojový olej, rostlinná vláknina, kvasnice, slupky a semena psyllia (0,5%), fruktooligosacharidy (0,5%), hydrolyzovaní korýši (zdroj glukosaminu), výtažek z měsíčku lékařského (zdroj luteinu), hydrolyzovaná chrupavka (zdroj chondroitinu).
DOPLŇKOVÉ LÁTKY (v 1 kg): Nutriční doplňkové látky: Vitamín A: 21800 mj., Vitamín D3: 1000 mj., Vitamín C: 300 mg, Vitamín E: 500 mg, E1 (Železo): 43 mg, E2 (Jód): 4,3 mg, E4 (Měď): 13 mg, E5 (Mangan): 56 mg, E6 (Zinek): 168 mg, E8 (Selen): 0,11 mg, Taurin: 2 g - Technologické doplňkové látky: Klinoptilolit sedimentárního původu: 5 g - Konzervanty - Antioxidanty.
ANALYTICKÉ SLOŽKY: Protein: 23% - Obsah tuku: 15% - Hrubý popel: 5,9% - Hrubá vláknina: 1,5% - V 1 kg: Lutein: 5 mg - Uhlohydráty: 400 g.
Tabulka analýzy | Množství |
Kyselina arachidonová (%) | 0.08 |
Popel (%) | 5.9 |
Biotin (mg/kg) | 2.71 |
Vápník (Ca) (%) | 1.1 |
Vláknina (%) | 1.5 |
Stravitelná vláknina (%) | 6.0 |
DL-methionin (%) | 0.85 |
EPA/DHA (%) | 0.4 |
Tuk (%) | 15.0 |
Glukosamin chlorid (mg/kg) | 990.0 |
Glukosamin + chondroitin (mg/kg) | 1000.0 |
L-karnitin (mg/kg) | 160.0 |
Kyselina linoleová (%) | 2.64 |
Lutein (mg/kg) | 5.0 |
Metabolizovatelná energie (vypočítaná podle NRC85) (kcal/kg) | 3658.5 |
[metabolisable_energy_calculated_according_to_NRC_2006] (kcal/kg) | 3875.0 |
Methionin Cystin (%) | 1.15 |
Vlhkost (%) | 9.5 |
Bezdusíkaté látky výtažkové (NFE) (%) | 45.1 |
Omega 3 mastné kyseliny (%) | 0.84 |
Omega 6 mastné kyseliny (%) | 2.83 |
Fosfor (P) (%) | 0.8 |
Proteiny (%) | 23.0 |
Škrob (%) | 40.6 |
Taurin (mg/kg) | 2000.0 |
Vitamín A (UI/kg) | 23000.0 |
Vitamín C (mg/kg) | 300.0 |
Vitamín E (mg/kg) | 500.0 |
Dávkování
Vaha psa (kg) | (g) | (odmerka) |
---|---|---|
11 kg | 148 - 195 g | 1 + 5/8 - 2 + 1/8 odmerky |
15 kg | 187 - 246 g | 2 + 1/8 - 2 + 6/8 odmerky |
20 kg | 232 - 305 g | 2 + 5/8 - 3 + 3/8 odmerky |
25 kg | 274 - 361 g | 3 - 4 odmerky |
30 kg | 314 - 414 g | 3 + 4/8 - 4 + 5/8 odmerky |
40 kg | 390 - 513 g | 4 + 3/8 - 5 + 6/8 odmerky |
55 kg | 495 - 651 g | 5 + 4/8 - 7 + 2/8 odmerky |
Přihlášením souhlasíte se zpracováním osobních údajů.